Garantija | 24 mėn. |
---|---|
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | PQ92-ALG Pure Q9 |
Gamintojo prekės serija | Vacuum cleaner |
Neto svoris | 4.80 kg |
Bruto svoris | 6.72 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Volume (m3) | 0.04 m |
Tare weight (kg) | 1.92 kg |
Gross depth (mm) | 163.00 mm |
Gross width (mm) | 234.00 mm |
Gross height (mm) | 1056.00 mm |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
Paper/Pasteboard | 1920.00 g |
Gaminio spalva | White |
Tipas | Handstick and Handheld |
WEE classification | CL109:4:2017-04-01 |
Galingumas | - W |
Specialios funkcijos | DustSpotter LEDs BrushRollClean: technology Chargi |
Priedai pridėti | BedProPower PLUS nozzle with UV light |
TI weight (kg) | 0.30 kg |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Akumuliatoriaus tipas | Lithium |
Maksimalus triukšmo lygis | 76 dB |
Įtaiso tipas | Cordless operating |
Plaunamas filtras | Yes |
Įtampa | 25.2 V |
Vandens bako talpa | - l |
Belaidis | Yes |
Veikimo laikas (max) | 55 min. |
Dulkių talpa | 0.3 l |
Šepetėlio tipas | BrushRollClean Technology |
Plovimo funkcija | No |
Drėgnas siurbimas | No |
Įkrovimo trukmė | 4 h |
Dulkių rinktuvo tipas | Container |
Valymo šepetys | Yes |
Turbo šepetys | Yes |
Laikymas | Dock station |
Prekės įvertinimas