Prekės kodas | 991204000446 |
---|---|
Barkodas | 4054278091532 |
Energijos klasė | - |
Skyrelis priedams laikyti | Nėra |
Kietų paviršių valymo klasė | - |
Kilimų valymo klasė | - |
Laido ilgis (metrai) | 7 |
Įkrovos lygio indikatorius | Nėra |
Išpūtimo funkcija | Nėra |
Baterijos tipas | - |
Svoris (kg) | 4.6 |
Siurbimo galios reguliavimas | nėra |
Ratukai | standartiniai |
Galingumas (W) | 460 |
Triukšmo lygis (dB) (dB) | - |
Spalva | Geltona, Juoda |
Tipas | Plaunantis, Elektrinė šluota |
HEPA filtras | Nėra |
Vandens rezervuaro talpa (l) | 0.4 |
Dulkių talpyklos talpa (l) | - |
Vamzdžių tipas | nėra |
Valymo spindulys (m) | 7 |
Automatinis laido suvyniojimas | Nėra |
Krovimo stovelis | Nėra |
Talpykla | Vandens talpa |
Garantija (mėn.) | 24 |
Prekės įvertinimas
DABAR POPULIARIAUSIA |
||||
192 € | Xiaomi Dreame V10 | 3 parduotuvės | ||
264.54 € | Xiaomi Dreame V11 | 7 parduotuvės | ||
306 € | Xiaomi Dreame T20 | 4 parduotuvės | ||
156.84 € | Xiaomi V9P | 6 parduotuvės | ||
619 € | Dyson V11 Absolute | 3 parduotuvės | ||
PANAŠI KAINA 220 - 320 € |
||||
264.54 € | Xiaomi Dreame V11 | 7 parduotuvės | ||
306 € | Xiaomi Dreame T20 | 4 parduotuvės | ||
259.99 € | Xiaomi Dreame V10 Pro | 1 parduotuvė | ||
257 € | Bissell CrossWave PetPro | 4 parduotuvės | ||
283.41 € | Electrolux PQ91-50MB | 12 parduotuvių | ||
POPULIARIAUSIA KARCHER |
||||
159 € | Karcher VC 5 | 10 parduotuvių | ||
34.99 € | Karcher S 550 | 4 parduotuvės | ||
215.99 € | Karcher VC 4S | 8 parduotuvės | ||
220.99 € | Karcher FC 5 Premium 1.055-530.0 | 4 parduotuvės | ||
286.99 € | KARCHER VC5 Cordless 1.349-300.0 | 1 parduotuvė | ||