Prekės įvertinimas
DABAR POPULIARIAUSIA |
||||
164.99 € | Samsung 970 Evo 1TB M.2 | 4 parduotuvės | ||
98.99 € | Samsung 870 QVO 1TB SSD | 15 parduotuvių | ||
33.59 € | Kingston A400 240GB SSD | 18 parduotuvių | ||
68.61 € | Samsung 870 EVO 500GB SSD | 13 parduotuvių | ||
74.99 € | Samsung 970 Evo 500GB M.2 | 2 parduotuvės | ||
PANAŠI KAINA 50 - 70 € |
||||
68.61 € | Samsung 870 EVO 500GB SSD | 13 parduotuvių | ||
60.49 € | Crucial MX500 500GB SSD | 13 parduotuvių | ||
58.49 € | WD Blue SSD 2.5'' 500GB SATA/600, 560/530 MB/s, 7mm, 3D NAND | 9 parduotuvės | ||
68.49 € | Samsung 860 EVO 500GB SSD | 4 parduotuvės | ||
61.99 € | ADATA Ultimate SU800 512GB SSD | 14 parduotuvių | ||
POPULIARIAUSIA WESTERN DIGITAL |
||||
58.49 € | WD Blue SSD 2.5'' 500GB SATA/600, 560/530 MB/s, 7mm, 3D NAND | 9 parduotuvės | ||
201.99 € | Western Digital Black SN850 1TB M.2 | 5 parduotuvės | ||
39.39 € | Western Digital CAVIAR Blue 1TB SATA 7200RPM 64MB WD10EZEX | 5 parduotuvės | ||
99.99 € | WD Blue SSD M.2 SATA 1TB SATA/600, 560/530 MB/s, 3D NAND | 12 parduotuvių | ||
104 € | WD Blue SSD 2.5'' 1TB SATA/600, 560/530 MB/s, 7mm, 3D NAND | 8 parduotuvės | ||