Prekės kodas | 993006103025 |
---|---|
Barkodas | 7180377799110 |
Talpa (GB) | 1000 |
Standžiojo disko sparta (rpm) | 7200 |
Svoris (g) | 440 |
Spalva | Mėlyna |
HDD formatas (") | 3.5" |
HDD tipas | stacionarus |
Garantija (mėn.) | 24 |
Prekės įvertinimas
DABAR POPULIARIAUSIA |
||||
155.99 € | Samsung 970 Evo 1TB M.2 | 3 parduotuvės | ||
34.49 € | Kingston A400 240GB SSD | 15 parduotuvių | ||
48.15 € | Seagate BarraCuda 3.5'' 2TB SATA3 7200RPM 256MB | 14 parduotuvių | ||
95.49 € | Samsung 870 QVO 1TB SSD | 15 parduotuvių | ||
68.61 € | Samsung 870 EVO 500GB SSD | 14 parduotuvių | ||
PANAŠI KAINA 35 - 45 € |
||||
41.99 € | Samsung EVO 870 250GB SSD | 11 parduotuvių | ||
37.87 € | Seagate BarraCuda 1TB 7200RPM SATA III 64MB ST1000DM010 | 13 parduotuvių | ||
42.49 € | Crucial MX500 250GB SSD | 12 parduotuvių | ||
39.49 € | ADATA Ultimate SU800 256GB SSD | 14 parduotuvių | ||
POPULIARIAUSIA WESTERN DIGITAL |
||||
57.99 € | WD Blue SSD 2.5'' 500GB SATA/600, 560/530 MB/s, 7mm, 3D NAND | 10 parduotuvių | ||
201.49 € | Western Digital Black SN850 1TB M.2 | 5 parduotuvės | ||
39.14 € | Western Digital CAVIAR Blue 1TB SATA 7200RPM 64MB WD10EZEX | 4 parduotuvės | ||
140.49 € | Western Digital SN750 1TB M.2 | 1 parduotuvė | ||
99.49 € | WD Blue SSD M.2 SATA 1TB SATA/600, 560/530 MB/s, 3D NAND | 12 parduotuvių | ||