Klaviatūros išdėstymas | E |
---|---|
Maitinimo šaltinis | Integrated battery |
Pakuotės turinys | Klaviatūra |
Ilgaamžiškumas | 40 hours |
Sąsajos | Bluetooth |
Mygtukų dizainas | Membrane |
Belaidė technologija | Bluetooth 2.0 |
Klaviatūros tipas | Belaidė klaviatūra |
Modelis | 42603 |
Gamintojas | Omega |
Prekės įvertinimas
DABAR POPULIARIAUSIA |
||||
41.99 € | MODECOM VOLCANO LANPARTY RGB (Blue) | 4 parduotuvės | ||
69.99 € | HyperX Alloy FPS Pro (Cherry Red MX) | 5 parduotuvės | ||
79.98 € | SteelSeries Apex 3 Black (Juoda) | 6 parduotuvės | ||
40.89 € | AULA Assault | 6 parduotuvės | ||
38.26 € | Natec Genesis THOR 300 TKL Gaming Green USB US Black | 4 parduotuvės | ||
PANAŠI KAINA 24 - 33 € |
||||
26.04 € | Aula Dawnguard Wired, EN | 14 parduotuvių | ||
28.9 € | Logitech MK270 | 19 parduotuvių | ||
26.99 € | Genesis Rhod 500 US, Silver/Black, | 10 parduotuvių | ||
31.82 € | Logitech MK295 Black (Juoda) | 5 parduotuvės | ||
30.81 € | Esperanza Vortex EGK801 Mechanical Black (Juoda) | 1 parduotuvė | ||
POPULIARIAUSIA OMEGA |
||||
11.29 € | Omega OKM071B | 5 parduotuvės | ||
3.59 € | Omega OK05TRU | 2 parduotuvės | ||
3.87 € | Omega OK-35 Slim | 1 parduotuvė | ||
29.39 € | Omega OKB003 Black (Juoda) | 2 parduotuvės | ||