opt_3875 | 2100 W |
---|---|
opt_3876 | 270 ml |
opt_10773 | Yra |
opt_3878 | Yra |
opt_3880 | 35 g/min. |
opt_3881 | Yra |
opt_3883 | 110 g |
opt_3156 | Yra |
opt_3884 | Yra |
opt_3167 | Nėra |
opt_3885 | Yra |
opt_3886 | Yra |
opt_10774 | Keraminė |
opt_3888 | Yra |
opt_3889 | Yra |
opt_3890 | Yra |
opt_3891 | Nėra |
opt_3892 | 1,9 m |
opt_6960 | Mėlynas |
opt_3893 | 2 metai |
Prekės įvertinimas
DABAR POPULIARIAUSIA |
||||
78.52 € | Philips GC4909/60 | 11 parduotuvių | ||
129.19 € | Philips GC5036/20 | 2 parduotuvės | ||
104.76 € | Philips GC5034/20 | 8 parduotuvės | ||
49.99 € | Philips GC4544/80 | 8 parduotuvės | ||
14.89 € | Philips GC1742/40 | 10 parduotuvių | ||
PANAŠI KAINA 15 - 18 € |
||||
17.93 € | Tefal FV1526 | 14 parduotuvių | ||
16.89 € | Electrolux EDBT800 | 10 parduotuvių | ||
17.49 € | Adler AD 5032 | 9 parduotuvės | ||
16.99 € | SSI 1010 GR SENCOR Travel | 2 parduotuvės | ||
POPULIARIAUSIA PHILIPS |
||||
78.52 € | Philips GC4909/60 | 11 parduotuvių | ||
49.99 € | Philips GC4544/80 | 8 parduotuvės | ||
122.22 € | Philips GC5039/30 | 2 parduotuvės | ||
129.19 € | Philips GC5036/20 | 2 parduotuvės | ||
104.76 € | Philips GC5034/20 | 8 parduotuvės | ||