Spalva |
|
---|
Ekrano tipas | IPS |
---|---|
Vaizdas (įstrižainė) | 16.2 cm |
Flash atmintis | 64 GB |
Skaitmeninės kameros raiška | 13 MP |
Ekrano dydis (coliais) | 6.39 " |
Modelis | HQ5020KD44000 |
Gamintojas | Nokia |
Prekės įvertinimas
DABAR POPULIARIAUSIA |
||||
153.15 € | Huawei P Smart 2021 128GB Crush Green (Žalias) | 17 parduotuvių | ||
159 € | LG K52 Dual 64GB Blue (Mėlynas) | 21 parduotuvė | ||
120.45 € | Xiaomi Redmi 9 Dual 32GB Carbon Grey (Pilkas) | 16 parduotuvių | ||
202 € | Xiaomi Poco X3 Dual 64GB Cobalt Blue (Mėlynas) | 16 parduotuvių | ||
24.59 € | Nokia 110 2019 Dual Ocean Blue (Mėlynas) | 16 parduotuvių | ||
PANAŠI KAINA 160 - 200 € |
||||
159 € | LG K52 Dual 64GB Blue (Mėlynas) | 21 parduotuvė | ||
149 € | Nokia 5.3 Dual 64GB Charcoal | 12 parduotuvių | ||
170 € | Nokia 5.4 Dual 64GB Purple (Dusk Purple) | 6 parduotuvės | ||
159 € | LG K52 Dual 64GB White (Baltas) | 11 parduotuvių | ||
117.25 € | Xiaomi Redmi 9C Dual 64GB Blue (Mėlynas) | 15 parduotuvių | ||
POPULIARIAUSIA NOKIA |
||||
24.59 € | Nokia 110 2019 Dual Ocean Blue (Mėlynas) | 16 parduotuvių | ||
149 € | Nokia 5.3 Dual 64GB Charcoal | 12 parduotuvių | ||
170 € | Nokia 5.4 Dual 64GB Purple (Dusk Purple) | 6 parduotuvės | ||
17.69 € | Nokia 105 2019 Dual Blue (Mėlynas) | 17 parduotuvių | ||
109 € | Nokia 2.4 Dual 32GB Charcoal Grey (Pilkas) | 16 parduotuvių | ||