4
| Prekės ženklas | Samsung | |
|---|---|---|
| Ilgis | 25.43 | |
| Plotis, mm | 16.58 | |
| Aukštis, % | 0.65 | |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IP68 | |
| Garantija | 24 | |
| Spalva | Pilka | |
| Svoris | 523 | |
| Ekrano įstrižainė | 10.9 | |
| Procesoriaus tipas | Exynos | |
| Procesoriaus modelis | Exynos 1380 (5 nm) | |
| Procesoriaus branduoliai | 8 | |
| Procesoriaus dažnis | 2.4 | |
| Vaizdo plokštės modelis | Mali-G68 MP5 | |
| Garso plokštės modelis | Built-in | |
| Įdiegta operacinė sistema | Android | |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | Android 13 | |
| Belaidis ryšys (WiFi) | true | |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Bluetooth sąsaja | true | |
| Bluetooth versija | 5.3 | |
| 3G ryšio palaikymas | true | |
| 4G ryšio palaikymas | true | |
| USB 3.x jungčių skaičius | 1 | |
| USB 3.x jungčių tipas | C tipo | |
| HDMI lizdo tipas | Nėra | |
| 3.5mm ausinių lizdas | false | |
| Integruotas mikrofonas | true | |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | true | |
| Baterijos technologija | LiPo | |
| Baterijos talpa | 8000 | |
| Ekrano tipas | IPS-LCD | |
| Modelis | Galaxy Tab S9 FE | |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 1 | |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM | |
| Didesnio atsparumo ekranas | Nėra | |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 6 GB | |
| WiFi Direct sąsaja | true | |
| NFC | false | |
| Navigacijos (GPS) funkcija | true | |
| Speciali apsauga | Atsparus dulkėms | |
| Vaizdo įrašymo greitis | 4K@30fps | |
| Palaikomos atminties kortelės | SDXC | |
| Ekrano raiška | 1440 x 2304 | |
| Atminties talpa | 128 GB | |
| Įmontuotos garso kolonėlės | true | |
| Prekės tipas | Planšetiniai kompiuteriai | |
| Klaviatūra komplekte | false | |
| DLNA | false | |
| Priekinė kamera | 8 MP | |
| Galinė kamera | 12 MP | |
| Brūkšninis kodas | 0880609526787, 8806095267869, 8806095267876 | |
Prekės įvertinimas