3
| Riboflavin (vitamin B2) content | 2.9 mg/kg | |
|---|---|---|
| Niacin (vitamin B3) content | 11.3 mg/kg | |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 19 mg/kg | |
| Vitamin B6 content | 6.2 mg/kg | |
| Folic acid (vitamin B9) content | 0.6 mg/kg | |
| Vitamin B12 content | 50 μg/kg | |
| Antioxidants included | Yes | |
| Pet life stage | Adult | |
| Thiamine (vitamin B1) content | 3.1 mg/kg | |
| Biotin content | 810 μg/kg | |
| Protein | 25 % | |
| Fat content | 14 % | |
| Crude ash | 5.9 % | |
| Crude fibres | 1.2 % | |
| Phosphorus | 0.8 % | |
| Calcium | 1.2 % | |
| Sodium | 0.4 % | |
| Magnesium content | 0.08 % | |
| Potassium content | 0.7 % | |
| L-carnitine content | 50 mg/kg | |
| Taurine content | 800 mg/kg | |
| Weight | 15 kg | |
| Vitamin C content | 200 mg/kg | |
| Iron content | 143 mg/kg | |
| Zinc content | 224 mg/kg | |
| Manganese content | 76 mg/kg | |
| Copper content | 15 mg/kg | |
| Iodine content | 5.3 mg/kg | |
| Selenium content | 0.32 mg/kg | |
| Vitamin A content | 13000 IU/kg | |
| Vitamin D3 content | 800 IU/kg | |
| Vitamin E content | 500 mg/kg | |
| Breed size | Medium (11 - 25kg) | |
| Includes vitamins | Vitamin B12, Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vi | |
| Health effects | Skin & coat | |
| Brūkšninis kodas | 2190000380535, 3182550402217, 3182551055856 | |
Prekės įvertinimas