*Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
---|---|
*Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
*Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
*Anzahl Prozessorkerne | 8 |
*Anzahl SSD installiert | 1 |
*Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
*Anzeige enthalten | Nein |
*Betriebstemperatur | 10 - 35 C |
*Bluetooth | Ja |
*Bluetooth-Version | 5.0 |
*Breite | 197 mm |
*Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
*Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verf gbar |
*DVI Anschluss | Nein |
*Eingebaute Grafikadapter | Ja |
*Eingebaute Lautsprecher | Ja |
*Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
*Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
*Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
*Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
*Gewicht | 1,2 kg |
*HDMI-Version | 2.0 |
*Höhe | 36 mm |
*Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
*Installiertes Betriebssystem | macOS Big Sur |
*Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
*Integrierte Grafikadapter-Cores | 8 |
*Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
*Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
*Kopfhörerausgänge | 1 |
*Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
*Mikrofon-Eingang | Nein |
*Mitgelieferte Kabel | AC |
*Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
*On-Board Grafikadaptermodell | Apple GPU |
*Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
*Produktfarbe | Silber |
*Produkttyp | Mini-PC |
*Prozessor | M1 |
*Prozessorfamilie | Apple M |
*Prozessorgeneration | 1st Generation Apple M |
*Prozessorhersteller | Apple |
*RAM-Speicher | 8 GB |
*RAM-Speicher maximal | 16 GB |
*Separater Grafikadapter | Nein |
*Speichermedien | SSD |
*Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
*Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
*Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 47 C |
*Tiefe | 197 mm |
*Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
*USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
*WLAN | Ja |
*WLAN-Standards | 802.11a,802.11ad,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Yra |
Prekės įvertinimas