*Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
---|---|
*Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
*Anzahl Lüfter | 3 L fter |
*Anzahl Slots | 2,9 |
*Beleuchtung | Ja |
*Breite | 320 mm |
*Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit |
*CUDA | Nein |
*DirectX-Version | Nein |
*DisplayPorts-Version | 1.4a |
*Dual-Link-DVI | Nein |
*Farben der Beleuchtung | Blau, Gr n, Rot |
*Gewicht | 1,72 kg |
*GPU | Radeon RX 6950XT |
*Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 |
*Grafikprozessorenfamilie | AMD |
*HDCP | Ja |
*HDMI-Version | 2.1 |
*Höhe | 57,8 mm |
*Kühlung | Aktiv |
*Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
*Maximale Displays pro Videokarte | 4 |
*Min. Systemstromversogung | 1000 W |
*OpenGL-Version | 4.6 |
*Paketgewicht | 2,3 kg |
*Parallele Verarbeitungstechnologie | CrossFire, NVLink |
*Produktfarbe | Schwarz |
*Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2324 MHz |
*Prozessor-Boost-Taktfrequenz (Gaming-Modus) | 2116 MHz |
*Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
*Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
*Speicherbandbreite (max.) | 18 GB/s |
*Streamprozessoren | 5120 |
*Tiefe | 140,2 mm |
*TV Tuner integriert | Nein |
*Verpackungsart | Box |
*Verpackungsbreite | 405 mm |
*Verpackungshöhe | 57,8 mm |
*Verpackungstiefe | 140,2 mm |
*Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x 8-pin |
Prekės įvertinimas