Garantija | 24 |
---|---|
Spalva | Juoda |
Plotis | 530 |
Aukštis | 1250 |
Didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris | 150 |
Kėdės rėmo medžiaga | Plastikas |
Svoris | 19 |
Sėdimos dalies medžiaga | Dirbtinė oda |
Kėdės reguliavimas | Reguliuojama nugaros atramos padėtis |
Kėdės reguliavimas | Sūpavimosi padėtis |
Prekės ženklas | Gembird |
Papildoma informacija | - |
Aukštis | 1 |
Prekės įvertinimas
Produktas kainų neturi
DABAR POPULIARIAUSIA |
||||
259 € | Natec Genesis Trit 600 RGB NFG-1577 | 10 parduotuvių | ||
199 € | Playseat Challenge | 4 parduotuvės | ||
158.89 € | SPC Gear SR300 V2 BK | 7 parduotuvės | ||
130.68 € | Happygame 7911 Black (Juoda) | 3 parduotuvės | ||
137.49 € | Trust GXT 707R Resto Gaming Red (Raudona) | 9 parduotuvės | ||
PANAŠI KAINA 0 - 0 € |
||||
259 € | Natec Genesis Trit 600 RGB NFG-1577 | 10 parduotuvių | ||
199 € | Playseat Challenge | 4 parduotuvės | ||
158.89 € | SPC Gear SR300 V2 BK | 7 parduotuvės | ||
130.68 € | Happygame 7911 Black (Juoda) | 3 parduotuvės | ||
137.49 € | Trust GXT 707R Resto Gaming Red (Raudona) | 9 parduotuvės | ||
POPULIARIAUSIA GEMBIRD |
||||
137.68 € | Gembird SCORPION Red (Raudona) | 8 parduotuvės | ||
119.28 € | Gembird Scorpion Yellow (Geltona) | 7 parduotuvės | ||
141.69 € | SCORPION F-05 | 1 parduotuvė | ||
137.3 € | Gembird SCORPION Orange (Oranžinė) | 7 parduotuvės | ||