| Išimama baterija | Taip | |
|---|---|---|
| Svoris | 720 g | |
| Plotis, mm | 160 mm | |
| Aukštis, % | 187 mm | |
| Nešiojimo krepšys | Taip | |
| Gaminio tipas | Elektrinis atsuktuvas | |
| Maitinimo šaltinis | Baterija | |
| Baterijos įtampa | 12 V | |
| Baterijos talpa | 2 Ah | |
| Rankenos forma | Pistoleto tipo rankena | |
| Reguliuojamas greitis | Taip | |
| Atbulinė eiga | Taip | |
| Variklio greitis tuščiąja eiga (didžiausias) | 1600 RPM | |
| Maksimalus sukimasis | 30 N·m | |
| Varžto skersmuo (maks.) | 8 mm | |
| Garso galios lygis | 80 dB | |
| Garso slėgio lygis | 69 dB | |
| Garso lygio neapibrėžtis | 3 dB | |
| Vibracijos lygis (sraigtų sukimas) | 0,5 m/s2 | |
| Vibracijos lygio neapibrėžtis (sraigtų sukimas) | 1,5 m/s2 | |
| Motorinių transporto priemonių tipo | Bekontaktis | |
| Pridedama baterija | Taip | |
| Baterijų skaičius | 2 vnt | |
| Įmontuota lemputė | Taip | |
| Baterijos kroviklis | Taip | |
| Gręžimas | Taip | |
| Pavarų skaičius | 2 | |
| Gręžimo skersmuo medienoje (maks.) | 2 cm | |
| Idealus greitis (1-a pavara) | 420 RPM | |
| Idealus greitis (2-a pavara) | 1600 RPM | |
| Maksimalus sukimo momentas ( nedidelė apkrova) | 18 N·m | |
| Maksimalus sukimo momentas (didelė apkrova) | 30 N·m | |
| Vibracijos lygis (metalo gręžimas) | 1,4 m/s2 | |
| Reguliuojamas sukimo momentas | Taip | |
| Sukimo nustatymai | 21 | |
| Vibracijos lygio neapibrėžtis (metalo gręžimas) | 1,5 m/s2 | |
| Sukimo momentas (min.) | 18 N·m | |
| Brūkšninis kodas | 3165140992732 | |
Prekės įvertinimas