| Vibracijos emisija (metalas) | 2.5 m/s² | |
|---|---|---|
| Maksimalus sukimo momentas | 60 Nm | |
| Vibracijos emisija (betone) | 17 m/s² | |
| Gręžimo skersmuo pliene (maks.) | 1.3 cm | |
| Maximum torque (imperial) | 531 in?lbs | |
| Neapibrėžtumo koeficientas | 1.5 m/s² | |
| Baterijos technologija | ličio jonų | |
| Gręžimo griebtuvo skersmuo (maks.) | 1.3 cm | |
| Gamintojas | Metabo | |
| Greitis tuščiąja eiga (1 pavara) | 450 RPM | |
| Gręžimas | aip | |
| Griebtuvo plotis (min) | 1.5 mm | |
| Garso galios lygis | 102 dB | |
| Didžiausias sukimo momentas (kietas) | 60 N?m | |
| Integruotas apšvietimas | aip | |
| Baterijos įtampa | 18 V | |
| Modelis | 602103840 | |
| Gręžimo skersmuo betone (maks.) | 1.3 cm | |
| Smūgiavimo dažnis (dideliu greičiu) | 27200 bpm | |
| Garso slėgio lygis | 91 dB | |
| Gręžimo skersmuo medienoje (maks.) | 3.8 cm | |
| Griebtuvo tipas | Keyless | |
| Produkto spalva | Black, Green, Gray | |
| Maitinimo šaltinis | Baterija | |
| Svoris | 1.9 kg | |
| Maks. sukimo momentas (tamprioji jungtis) | 34 N?m | |
| Dizainas | Pistol grip drill | |
| Atsukimas | aip | |
| Impact drilling | aip | |
| Greitis tuščiąja eiga (2 pavara) | 1600 RPM | |
| Garso lygio paklaida | 3 dB | |
| Chuck capacity (min) | 1.5 mm | |
| Chuck capacity (max) | 1.3 cm | |
| Torque (max) | 60 N?m | |
| Vibration level (concrete drilling) | 17 m/s² | |
| Hammer drilling | aip | |
| Vibration level (metal drilling) | 2.5 m/s² | |
| Brūkšninis kodas | 2000513769607, 2000513769621, 4007430231871, 4007430286932, 4007430331472 | |
Prekės įvertinimas