2
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | CW300 EU | |
|---|---|---|
| Gamintojo prekės serija | Camera | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Volume (m3) | 0.00 m | |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg | |
| Gross depth (mm) | 180.00 mm | |
| Gross width (mm) | 80.00 mm | |
| Gross height (mm) | 80.00 mm | |
| Embeeded battery | No | |
| WEEE tax | No | |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g | |
| Plastic (No PET) | 10.00 g | |
| Palette Qty | 1500 dalių | |
| Techniniai parametrai | Compatible with Android 8.0 or iOS 12.0 or later | |
| Apsaugos funkcijos | IP66 | |
| Objektyvo tipas | F1.6 | |
| Korpuso tipas | Dome | |
| Maksimali vaizdo raiška | 2560 x 1440 pikseliai | |
| Megapikseliai | 4 MP | |
| Atminties lizdai | Micro SD, Max. 256GB | |
| Vaizdo įrašo glaudinimo formatai | H.265 | |
| Kameros tipas | Outdoor | |
| Net weight | 0.25 kg | |
| Gross weight | 0.35 kg | |
| Warranty | 24 mėn. | |
| Producer | Xiaomi | |
| Brūkšninis kodas | 2190003656996, 6941812767603 | |
Prekės įvertinimas