2
| Gaminio spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt. | |
| Tipas | „Viskas viename“ skysčio aušintuvas | |
| Maksimalus sukimosi greitis | 1800 aps./min. | |
| Ventiliatorių skaičius | 2 ventiliatorius (-iai) | |
| Ekrano įstrižainė | 2,73 " | |
| Ekrano raiška | 320 x 320 | |
| Ekrano tipas | IPS | |
| Apšvietimo spalva | Įvairi | |
| Pulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas | Taip | |
| Vardinė įtampa | 12 V | |
| Palaikomi procesorių lizdai | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket AM5, Socket F | |
| Ventiliatoriaus skersmuo | 120 mm | |
| Tinkama vieta | Procesorius | |
| Triukšmo lygis (didelis greitis) | 32 dB | |
| Maksimalus oro srautas | 64,05 cfm | |
| Guolio tipas | Šautuvo tipo guolis | |
| Ventiliatoriaus jungtis | 4-pin | |
| Pradinė įtampa | 6 V | |
| Sukimosi greitis (min.) | 800 aps./min. | |
| Maksimalus oro slėgis | 1,852 mmH2O | |
| Pagrindo plokštės medžiaga | Varis | |
| Apšvietimo šviesos diodas | Taip | |
| Ventiliatoriaus matmenys (P x G x A) | 120 x 120 x 25 | |
| Radiatoriaus aukštis | 72,4 mm | |
| Ventiliatoriaus įtampa | 12 V | |
| Ventiliatoriaus vidutinis laikas iki gedimo (MTTF) | 40000 val. | |
| Ventiliatoriaus srovė | 0,65 A | |
| Radiatoriaus plotis | 274 mm | |
| Radiatoriaus gylis | 120 mm | |
| Vamzdžio ilgis | 400 mm | |
| Vandens bloko plotis | 73,1 mm | |
| Vandens bloko gylis | 73,1 mm | |
| Vandens bloko aukštis | 72,4 mm | |
| Siurblio variklio greitis (maks.) | 2700 aps./min. | |
| Siurblio energijos suvartojimas | 7,2 W | |
| LED jungties tipas | 3-pin | |
| Šviesos diodų įtampa | 5 V | |
| Siurblio srovė | 0,6 mA | |
| Brūkšninis kodas | 4711527000966 | |
Prekės įvertinimas