| Fan weight | 161.1 g | |
|---|---|---|
| Power consumption (typical) | 2.52 W | |
| Fan diameter | 12 cm | |
| Speed detection | aip | |
| Maximum airflow | 40.6 cfm | |
| Fan dimensions (w x d x h) | 120 x 120 x 25 mm | |
| Maximum air pressure | 2.01 mmH2O | |
| Noise level (high speed) | 26.4 dB | |
| Rated current | 0.21 A | |
| Minimum air pressure | 0.57 mmH2O | |
| Noise level (low speed) | 18.5 dB | |
| Maximum spin speed | 1500 RPM | |
| Illumination | LED | |
| Minimum airflow | 22.14 cfm | |
| Įtampa | 12 V | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| Minimum spin speed | 800 RPM | |
| Nominali srovė | 0.21 A | |
| Ventiliatoriaus matmenys (P x G x A) | 120 x 120 x 25 mm | |
| Gamintojas | hermaltake | |
| Ventiliatoriaus skersmuo | 12 cm | |
| Energijos sąnaudos (tipinės) | 2.52 W | |
| Modelis | L-F042-PL12SW-B | |
| Tinka | omputer case | |
| Sukimosi greitis (maks.) | 1500 RPM | |
| Sukimosi greitis (min.) | 800 RPM | |
| Maksimalus oro srautas | 40.6 cfm | |
| LED apšvietimas | aip | |
| Maksimalus oro slėgis | 2.01 mmH2O | |
| Triukšmo lygis (dideliu greičiu) | 26.4 dB | |
| Triukšmo lygis (nedideliu greičiu) | 18.5 dB | |
| Minimum airflow (imperial) | 22.14 cfm | |
Prekės įvertinimas