| Akum. talpos vnt. | h | |
|---|---|---|
| Korpusas | L3R (278x175x190) | |
| Ilgis | 278 | |
| Modelis | SSP E39 | |
| Akum. talpa | 70 Ah | |
| Talpa ah | 70 | |
| Akum. srovės vnt. | EN | |
| Akum. įtampos vnt. | V | |
| Gamintojas | Varta | |
| Akum. įtampa v | 12 | |
| Akum. srovė a | 760 | |
| Akum. įtampa | 12V | |
| Gnybtų storis | 1 | |
| Gnybtų tipas | 1 | |
| Agm | GM | |
| Srovė | 760 A EN | |
| Plotis, mm | 175 | |
| Aukštis, % | 190 | |
| Brūkšninis kodas | 2190001808021, 4016987140994, 4016987144503, 4016987165515, 4016987167236 | |
Prekės įvertinimas