3
| Prekės tipas | Bėgimo takeliai | |
|---|---|---|
| Apkrovos reguliavimo būdas | Kompiuteriu | |
| Treniruočių programos | 9 | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Laikas | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Atstumas | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Greitis | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Kalorijos | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Pulsas | |
| Pulso matavimo jutikliai | true | |
| Galimybė prijungti krūtinės diržą | false | |
| Maitinimo šaltinis | Elektros tinklas | |
| Tinka profesionaliam naudojimui | true | |
| Su ratukais | true | |
| Didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris | 120 | |
| Bėgimo juostos ilgis | 125 | |
| Bėgimo juostos plotis | 42 | |
| Greitis | 8 | |
| Greitis | 0.4 | |
| Nuolydžio reguliavimo būdas | Kompiuteriu | |
| Galima sulankstyti | true | |
| Garantija | 24 | |
| Prekės ženklas | Toorx | |
| Modelis | Walker Evo | |
| Galia | 1715 | |
| Svoris | 58 | |
| Ilgis | 163.5 | |
| Plotis, mm | 70 | |
| Aukštis, % | 131.5 | |
| Ekrano tipas | LCD | |
| Brūkšninis kodas | 8029975993751 | |
Prekės įvertinimas