| Tipas | T12 Treadmill Commercial Black Series | |
|---|---|---|
| Svoris | 257 kg | |
| Matmenys | 221x102x163 cm | |
| Greitis | 0.8-21 km/h | |
| Didžiausias nuolydis | -3 / 18 levels | |
| Saugos raktas | Yra | |
| Klasė | Professional | |
| Didžiausias svoris | 200 kg | |
| EAN | 8719532421260 | |
| Noise level | Very quiet | |
| Iš anksto nustatytų programų skaičius | 12 | |
| Transport wheels | YES | |
| Brand | Newton Fitness | |
| Shock Absorption | Yes | |
| Chest strap included | - | |
| Consumer Warranty | Frame/Welding: Lifetime, Engine: 3 Years, Tread su | |
| Warranty for businesses | 2 Years | |
| Continuous duty | 3 hp | |
| Motor speed | 3000 rpm | |
| Automatic incline | + | |
| Dimensions running surface | 163x60 cm (LxB) | |
| Thickness running surface | 3 plies | |
| Diameter rollers | 10 cm | |
| Heart frequency measurement | Chest belt/handles | |
| Running deck reversible | - | |
| Running surface maintenance free | - | |
| Adjustable cushioning | - | |
| Aluminum side rails | - | |
| Handlebar speed/incline controls | + | |
| Levelling adjustable | + | |
| Water/Drinking bottle holder | + | |
| TFT-LCD TV Screen | - | |
| Number of displays | 8 | |
| MP3 Player Input | + | |
| Type of display | LED | |
| Number of user programs | - | |
| Number of HRC programs | 2 | |
| Speed related programs | + | |
| Incline related programs | + | |
| Graph display | + | |
| Display incline | + | |
| Display speed | + | |
| Display distance | + | |
| Display calorie consumption | + | |
| Display elapsed time | + | |
| Display heart frequency | + | |
| Display scan feature | - | |
| Heart rate control | + | |
| Polar compatible | + | |
| Quick speed | + | |
| User settings | + | |
| Target heart rate | + | |
| Recovery test | - | |
| Warming up/cooling down | - | |
| BMI | + | |
| Tablet/Book holder | + | |
| Aux connection | + | |
| Built-in speakers | + | |
| Ventiliatorius | Yra | |
| Tablet compatible | + | |
| Garantija įmonėms | 2 Years | |
| Vartotojų garantija | Frame/Welding: Lifetime, Engine: 3 Years, Tread su | |
| Reguliuojamas niveliavimas | + | |
| Transportavimo ratai | YES | |
| Vandens/geriamojo butelio laikiklis | + | |
| Atkūrimo bandymas | - | |
| Ekrano nuskaitymo funkcija | - | |
| Ekrano tipas | LED | |
| Ekranų skaičius | 8 | |
| Grafiko rodymas | + | |
| Naudotojo nustatymai | + | |
| Planšetės / knygos laikiklis | + | |
| Prie jungties | + | |
| Rodomas praėjęs laikas | + | |
| Rodymo atstumas | + | |
| Rodyti greitį | + | |
| Rodyti suvartojamų kalorijų kiekį | + | |
| Rodyti širdies dažnį | + | |
| Suderinamas su planšetiniais kompiuteriais | + | |
| Tikslinis širdies susitraukimų dažnis | + | |
| Vartotojo programų skaičius | - | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | + | |
| Įtrauktas krūtinės diržas | - | |
| Širdies dažnio matavimas | Chest belt/handles | |
| Širdies ritmo valdymas | + | |
| Žmogiškųjų išteklių valdymo programų skaičius | 2 | |
| Aliuminio šoniniai bėgeliai | - | |
| Atvirkštinis važiuojamasis denis | - | |
| Automatinis nuolydis | + | |
| Greitas greitis | + | |
| KMI | + | |
| MP3 grotuvo įvestis | + | |
| Matmenys bėgimo paviršius | 163x60 cm (LxB) | |
| Nepertraukiamas darbas | 3 hp | |
| Reguliuojama amortizacija | - | |
| Rodyti nuolydį | + | |
| Skersmens ritinėliai | 10 cm | |
| Storis bėgimo paviršius | 3 plies | |
| Su 'Incline' susijusios programos | + | |
| Su greičiu susijusios programos | + | |
| Suderinamas su poliarais | + | |
| TFT-LCD televizoriaus ekranas | - | |
| Triukšmo lygis | Very quiet | |
| Vairo greičio ir nuolydžio valdikliai | + | |
| Variklio greitis | 3000 rpm | |
| Šildymas ir (arba) atvėsimas | - | |
Prekės įvertinimas