3
| „Wi-Fi“ | Taip | |
|---|---|---|
| Produkto spalva | Juoda | |
| USB prievadas | Taip | |
| Svoris | 5,7 kg | |
| Plotis, mm | 375 mm | |
| Ilgis | 347 mm | |
| Aukštis, % | 187 mm | |
| Pridėti kabeliai | AC | |
| Spausdinimo technologija | Rašalinis | |
| Maksimali rezoliucija | 4800 x 1200 DPI | |
| Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip | |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| Įmontuotas ekranas | Taip | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Spalvotas ekranas | Taip | |
| Pozicija rinkoje | Namai ir biuras | |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 4 | |
| Puslapio aprašymo kalbos | ESC/P-R | |
| Skenavimas | Spalvotas skenavimas | |
| Spausdinimas | Spalvotas spausdinimas | |
| Abipusis spauzdinimas | Taip | |
| Nespalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734) | 15 ppm | |
| Spalvinio spausdinimo sparta (ISO / IEC 24734) | 8 ppm | |
| Spausdinimas be paraščių | Taip | |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 2400 DPI | |
| Skenerio tipas | Platformos skaneris | |
| Nuskaitymo technologija | CIS | |
| Palaikomi dokumentų formatai | ||
| Siuntimas faksu | Ne | |
| Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Spausdinti | |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 | |
| Bendra išvesties talpa | 30 lapai | |
| Multi-paskirties dėtuvės talpa | 250 lapai | |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 | |
| ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5 | |
| Popieriaus dėklo svoris | 64 - 300 g/m² | |
| Tiesioginis spausdinimas | Taip | |
| Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 12 W | |
| Galios suvartojimas (parengties režimas) | 5,3 W | |
| Energijos suvartojimas (sleep mode) | 0,7 W | |
| Kasetė(s) pridedamos | Taip | |
| Pridėtos kasetės talpa (juoda) | 14000 puslapiai | |
| Pridėtos kasetės talpa (CMY) | 5200 puslapiai | |
| Nuskaityti į | „Cloud“ | |
| Bendra įvesties talpa | 250 lapai | |
| Brūkšninis kodas | 8715946683867, 9854010492482 | |
Prekės įvertinimas