-10%
Daugiafunkcinis spausdintuvas PANTUM M6500NW kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 10% mažesnė kaina.
| CATEGORY CODE | AIO | |
|---|---|---|
| BUILT-IN NETWORK | W-LAN 802.11B/G/N | |
| CPU | 600 MHZ | |
| DIMENSIONS | 417X305X244MM | |
| Darbinė atmintis (RAM) | 128MB | |
| ETH | YES | |
| FAKSAS | YES | |
| KOPIJAVIMAS | YES | |
| LINUX | YES | |
| MACOS | YES | |
| MODEL NAME | M6500NW | |
| PAPER HANDLING INPUT, SHEETS | 150 | |
| PAPER HANDLING OUTPUT, SHEETS | 100 | |
| POPIERIAUS FORMATAS, DYDIS | A4/210 C- 297 | |
| RESOLUTION UP TO, DPI | 1200X1200 | |
| SHIPPING BOX DEPTH, CM | 51.2 | |
| SHIPPING BOX HEIGHT, CM | 32.7 | |
| SHIPPING BOX WEIGHT, KG | 8.9 | |
| SHIPPING BOX WIDTH, CM | 38.2 | |
| SKENAVIMAS | YES | |
| SPALVA | BLACK | |
| SPAUSDINIMO GREITIS, PPM | 22 | |
| SPAUSDINTUVO TIPAS | LASER | |
| UNIT BOX HEIGHT | 0.327 | |
| UNIT BOX LENGTH | 0.512 | |
| UNIT BOX WIDTH | 0.382 | |
| UNIT BRUTTO VOLUME, CUBM | 0.06396 | |
| UNIT GROSS WEIGHT, KG | 8.9 | |
| UNIT NET WEIGHT, KG | 7.5 | |
| USB 2.0 | YES | |
| WIFI | YES | |
| WINDOWS 10 | YES | |
| WINDOWS 7 | YES | |
| WINDOWS 8 | YES | |
| Brūkšninis kodas | 6936358001939, 6936358023573, 6936358031424 | |
Prekės įvertinimas