4
-11%
HSM 2063111 kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 11% mažesnė kaina.
| Gamintojas | HSM | |
|---|---|---|
| Modelis | 2063111 | |
| Lcd ekranas | nėra duomenų | |
| Dokumentų naikiklio tipas | ross Cut | |
| Reverso funkcija | nėra duomenų | |
| Maksimalus plotis | nėra duomenų | |
| Diskų naikinimas | Ne | |
| Automatinis paleidimas | nėra duomenų | |
| Dokumentų naikintuvo dėklo talpa | 6lapų, 5 | |
| Dėžės talpa | 25l | |
| Fragmentų dydis - popierius | 4 x 25mm | |
| Saugumo lygis | P-4 | |
| 3,5 diskelių naikinimas | Ne | |
| Dokumentų naikintuvo greitis | nėra duomenų | |
| Kreditinių kortelių naikinimas | aip | |
| Svoris | 4.6 kg | |
| Triukšmingumo lygis | 60 dB | |
| Kilmės šalis | Germany | |
| Sąsagėlių smulkinimas | aip | |
| AC įvesties įtampa | 220 - 230 V | |
| Aukštis, % | 620 mm | |
| Popieriaus smulkinimas | aip | |
| Shredding speed | 2700 mm/min | |
| Produkto spalva | Juoda, balta | |
| Plotis, mm | 375 mm | |
| Saugumas | E-3/F-1/P-4/T-4 | |
| Žiūrėjimo langas | aip | |
| Smulkinimo dydis | 4 x 25 mm | |
| CD smulkinimas | aip | |
| AC įvesties dažnis | 50/60 Hz | |
| Veikimo plotis | 22.5 cm | |
| Krepšio tūris | 25 L | |
| Smulkinimo pajėgumas | 6 sheets | |
| Anti-jam mechanism | aip | |
| Smulkinimo tipas | Particle-cut shredding | |
| Sąvaržėlių smulkinimas | aip | |
| Energijos sąnaudos (tipinės) | 87 W | |
| Gylis | 260 mm | |
| Kreditinių kortelių smulkinimas | aip | |
| Brūkšninis kodas | 0000020631116, 4026631064347 | |
Prekės įvertinimas