2
| rekomenduojamas-plotas | iki 30 m2. | |
|---|---|---|
| naumas | 0.7 l/24h (25°C, RH85%) | |
| drgms-lygio-kontrol | Yra. | |
| nominalus-oro-srautas | iki 125 m3/h. | |
| valdymas | Elektroninis, naudojantis LCD ekranu ir valdymo skydeliu arba mobiliąja programėle. | |
| ventiliatoriaus-greiiai | 1 | |
| galimyb-nuvesti-vandens-nutekjim-drena | Yra. | |
| rezervuaro-talpa | 2 l | |
| darbinis-temp-diapazonas | nuo 15°C | |
| galia | iki 65 W | |
| triukmo-lygis | iki 40 dB. | |
| svoris | 8.5 kg | |
| korpusas | Tvirtas plastikas. | |
| sertifikatai | CE, ROHS | |
| papildoma-informacija | Rekomenduojamas plotas apskaičiuojamas numatant patalpų aukštį 2.5m; Stengiamės kiek įmanoma tiksliau atvaizduoti produkto nuotrauką, tačiau dėl skirtingų ekranų parametrų, skirtingo apšvietimo, prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis. | |
| automatinis-isijungimas-prisipildius-rezervuarui | Yra. | |
| uv-sterilizacija | Yra. | |
| miego-tylos-rimas | Yra. | |
| laikmatis | Yra. | |
| lcd-ekranas | Yra. | |
| apsauga-nuo-vaik | Yra. | |
| Brūkšninis kodas | 4779051007677 | |
Prekės įvertinimas