8
| Tinklo kištuko tipas | Nėra duomenų | |
|---|---|---|
| Wydajnosc-zimnej-mgieki | 150 ml/h, 440 ml/h | |
| Valdymas | Elektrininis / jutiklinis | |
| Triukšmo lygis | 25 dB | |
| LED ekranas | aip | |
| Garantijos laikotarpis | 24 | |
| Gamintojas | lean Air Optima | |
| Indo vandeniui talpa | 5 litrai | |
| Garų tipas | iepła, Zimna | |
| Prekės ženklas | lean Air Optima | |
| Galia | 130 W, 38 W | |
| Maitinimo tipas | inklo | |
| Intensyvumo lygių skaičius | 4 | |
| Pagrindinė spalva | Juoda ir balta | |
| Modelis | -605 | |
| Veiklos sritis | 63m2 | |
| Laikmačio trukmė (maksimali) | 12 h | |
| Gylis | 350 mm | |
| Nuimamas vandens bakas | aip | |
| Įjungimo/išjungimo jungiklis | aip | |
| Santykinė drėgmė | 45 - 90 % | |
| AC įvesties dažnis | 50 - 60 Hz | |
| Humidification capacity | 480 ml/h | |
| Ionizer | aip | |
| Air purification capability | aip | |
| Integruotas ekranas | aip | |
| Plotis, mm | 202 mm | |
| Vandens bako talpa | 5 L | |
| Evaporation technology | Ultrasonic | |
| Number of fan speeds | 3 | |
| Produkto spalva | Juoda, balta | |
| Galingumas | 138 W | |
| Ekrano tipas | LCD | |
| Suitable for room area up to | 160 m² | |
| Filtro medžiaga | Keramikinis | |
| Aukštis, % | 273 mm | |
| AC įvesties įtampa | 220 - 240 V | |
| Triukšmingumo lygis | 25 dB | |
| Svoris | 2.9 kg | |
| Brūkšninis kodas | 5901969430189 | |
Prekės įvertinimas