| Prekės tipas | Dviratiniai treniruokliai | |
|---|---|---|
| Smagračio svoris | 5 | |
| Stabdžių sistema | Magnetinė | |
| Apkrovos lygių skaičius | 8 | |
| Apkrovos reguliavimo būdas | Rankinis | |
| Treniruočių programos | 1 | |
| Širdies ritmo programos | 1 | |
| Naudotojų skaičius | 1 | |
| Pulso matavimo jutikliai | true | |
| Galimybė prijungti krūtinės diržą | false | |
| Maitinimo šaltinis | Baterija | |
| Su ratukais | false | |
| Didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris | 110 | |
| Garantija | 24 | |
| Prekės ženklas | Gymstick | |
| Modelis | Crank Bike X4 | |
| Svoris | 25.7 | |
| Ilgis | 90 | |
| Plotis, mm | 53 | |
| Aukštis, % | 148 | |
| Ekrano tipas | LCD | |
| Papildoma informacija | Atstumas tarp pedalo ir balno: 67-91 cm. | |
| Kolekcija | - | |
| Brūkšninis kodas | 6430016904117 | |
Prekės įvertinimas