7
| Prekės ženklas | Zipro | |
|---|---|---|
| Ilgis | 78 | |
| Plotis, mm | 45 | |
| Aukštis, % | 117 | |
| Garantija | 24 | |
| Didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris | 110 | |
| Svoris | 15.6 | |
| Su ratukais | true | |
| Tinka profesionaliam naudojimui | true | |
| Smagračio svoris | 4.5 | |
| Stabdžių sistema | Magnetinė | |
| Apkrovos lygių skaičius | 8 | |
| Apkrovos reguliavimo būdas | Rankinis | |
| Treniruočių programos | 1 | |
| Širdies ritmo programos | 1 | |
| Naudotojų skaičius | 1 | |
| Ekrano tipas | LCD | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | SCAN funkcija | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Atstumas | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Laikas | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Greitis | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Pulsas | |
| Kompiuterio ekrane rodomi duomenys | Kalorijos | |
| Pulso matavimo jutikliai | true | |
| Galimybė prijungti krūtinės diržą | false | |
| Reguliuojamos treniruoklio dalys | Vertikali sėdynės balnelio padėtis | |
| Maitinimo šaltinis | 2x AAA | |
| Modelis | Future X | |
| Prekės tipas | Dviratiniai treniruokliai | |
| Papildoma informacija | Sėdynės aukščio reguliavimas: 74-86 cm. | |
| Brūkšninis kodas | 5901793678030 | |
Prekės įvertinimas