6
| Garantija | 24 mėn. | |
|---|---|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Smart Sonar PRO+2 | |
| Kitos savybės | Operating time: GPS ON up to 9 hours Throwing dist | |
| Neto svoris | 0.09 kg | |
| Bruto svoris | 0.44 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Volume (m3) | 0.00 m | |
| Tare weight (kg) | 0.35 kg | |
| Gross depth (mm) | 150.00 mm | |
| Gross width (mm) | 135.00 mm | |
| Gross height (mm) | 73.00 mm | |
| Embeeded battery | Yes | |
| WEEE tax | Yes | |
| Paper/Pasteboard | 300.00 g | |
| Plastic (No PET) | 50.00 g | |
| Gaminio spalva | Black | |
| Medžiaga | ABS enclosure, Titanium inserts | |
| Gaminio tipas | Sonar | |
| WEE classification | CL109:5:2017-04-01 | |
| Įrenginio jungtis | Wi-Fi and GPS | |
| TI weight (kg) | 0.01 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Type of battery | Battery | |
| Belaidis ryšys | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 0000040174785, 2190001370139, 2190001370146, 4779032950701 | |
Prekės įvertinimas