2
| Produkto kategorijos | Kaitlentė su gartraukiu, Keraninės kaitlentės, Indukcinė kaitlentė |
| Konstrukcijos | Berėmės konstrukcijos, Nepriklausoma, Įmontuojama kaitlentė |
| Komfortas ir saugumas | |
|---|---|
| Funkcijos | Pagrindinis iš naujo nustatymas, Funkcija Boost, Maisto gaminimo laikmatis, Pan aptikimas, Akustinis laikmačio signalas, Energetikos vadybininkas |
| Valdikliai | Jutiklinis valdymas |
| Valdymo elemento padėtis | Priekinis valdymas |
| Saugos funkcijos | Likutinės šilumos indikatorius, Užraktas nuo vaikų, Apsauginis išjungimas |
| Automatinė programa | Automatinis įšilimas |
| Ekrano būsena | Virimo lygis |
| Gamintojui būdingos funkcijos | QuickStart, PowerBoost |
| Techniniai duomenys | |
| Prijungta apkrova | 7,400 Watt |
| Maitinimo nustatymai | 17 |
| Minimalus stalviršio storis | 1.6 cm |
| Medžiaga ir dizainas | |
| Medžiaga | Stiklo paviršius |
| Spalva | Juoda |
| Matmenys ir svoris | |
| Aukštis | 22.3 cm |
| Plotis | 59.2 cm |
| Storis | 52.2 cm |
| Papildoma informacija | |
| Degiklių / zonų skaičius | 4 |
| Virimo zonos tipai | Viena zona, indukcinė zona |
| Größe der 1. Kochzone | 19x21 cm |
| Leistung der 1. Kochzone | 2.2/3.7 kW |
| Größe der 2. Kochzone | 19x21 cm |
| Leistung der 2. Kochzone | 2.2/3.7 kW |
| Größe der 3. Kochzone | 14.5 cm |
| Leistung der 3. Kochzone | 1.4/2.2 kW |
| Größe der 4. Kochzone | 21 cm |
| Leistung der 4. Kochzone | 2.2/3.7 kW |
| Energijos klasė | B |
| Metinis energijos suvartojimas | 62 kWh per metus |
| Ventiliatoriaus efektyvumo klasė | A |
| Riebalų filtro efektyvumo klasė | B |
| Triukšmo skleidimas | 69 dB |
| Brūkšninis kodas | 0219000331339, 2190003313394, 2220009874961, 4242005433650 |
Prekės įvertinimas