8
| Garantija | 24 mėn. | |
|---|---|---|
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | HX9917/89 Sonicare DiamondClean | |
| Gamintojo prekės serija | Electric Toothbrush with App | |
| Kitos savybės | Bluetooth wireless technology Location sensor Eras | |
| Neto svoris | 0.66 kg | |
| Bruto svoris | 1.07 kg | |
| Gross depth master carton | 215 mm | |
| Gross width master carton | 120 mm | |
| Gross height master carton | 250 mm | |
| Net weight master carton | 1.23 kg | |
| Tare weight master carton | 0.11 kg | |
| Gaminio spalva | Black | |
| Tipas | For adults | |
| Kiekis pakuotėje | 1.00 dalių | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Type of battery | Accumulator | |
| Akumuliatoriaus tipas | Lithium Ion | |
| Krovimo indikatorius | Yes | |
| Įtaiso tipas | Rechargeable | |
| Įkraunama | Yes | |
| Laikmatis | BrushPacer and SmarTimer | |
| Kelioninis krepšys | Yes | |
| Šepetėlio galvučių skaičius | 1 | |
| Dantų valymo režimai | Clean, Deep Clean+, Gum Health, White+ | |
| Dantų valymo rėžimų skaičius | 4 | |
| Sonic technologija | Yes | |
| Dantų šepetėlio dažnis (virpesiai) | 62000 judesiai per minutę | |
| Pridėtų rankenėlių skaičius | 1 dalių | |
| Pressure sensor | Yes | |
| Plastikas (be PET) | 10.00 g | |
| Popierius/Kartonas | 400.00 g | |
| EEĮ atliekų mokestis | Yes | |
| Tūris (m3) | 0.00 m | |
| Taros svoris (kg) | 0.41 kg | |
| EEĮ klasifikacija | CL109:5:2017-04-01 | |
| Pakuotės gylis (mm) | 111.30 mm | |
| Pakuotės plotis (mm) | 171.50 mm | |
| Pakuotės aukštis (mm) | 252.50 mm | |
| Integruota baterija | Yes | |
| TI svoris (kg) | 0.01 kg | |
| Brūkšninis kodas | 8710103993872 | |
Prekės įvertinimas