6
| Kick-back brake | Taip | |
|---|---|---|
| Blade length | 32 cm | |
| Produkto spalva | Black, Turquoise | |
| Overload protection | Taip | |
| Long_description | Makita Electric Chainsaw 35 cm. No-load speed: 750 | |
| No-load speed | 7500 RPM | |
| Oil tank capacity | 0.2 L | |
| Sound pressure level | 90.8 dB | |
| Ergonomic grip | Taip | |
| Galingumas | 2000 W | |
| Sound power level | 101.8 dB | |
| Tool-free chain tensioning/changing | Taip | |
| Chain gauge | 1.3 mm | |
| Uncertainty k | 1.5 m/s² | |
| Standard deviation | 2.5 dB | |
| Marketing_text | UC3551A series are the successors of UC3530A serie | |
| Chain speed | 14.5 m/s | |
| Automatic oiling | Taip | |
| Chain pitch | 76.2 / 8 mm (3 / 8") | |
| Chain bar length | 35 cm | |
| Triukšmingumo lygis | 101.8 dB | |
| Svoris | 5,5 kg | |
| Vibration emission | 3.9 m/s² | |
| Laido ilgis | 5 m | |
| Tipas | Elektrinis pjūklas | |
| Tepalinės talpa | 200 ml | |
| Triukšmo lygis | 101.8 dB(A) | |
| Juostos judėjimo greitis | 870 m/min | |
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 505x200x220 mm | |
| Gamintojas | Makita | |
| Juostos ilgis | 35 cm/ 14' | |
| Grandinės tipas | 3/8' 0.043” / 0.050' | |
| Vibracijos lygis | 1,5 m/s² | |
| Garantija fiziniams asmenims, mėn. | 36 | |
| Garantija juridiniams asmenims, mėn. | 36 | |
| Brūkšninis kodas | 0000051158538, 0088381660792, 0883816607928, 2000511585384 | |
Prekės įvertinimas