3
| Gaminio spalva | Black | |
|---|---|---|
| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
| Gross weight | 29.9 kg | |
| Gross depth (mm) | 1265 mm | |
| Gross width (mm) | 224 mm | |
| Gross height (mm) | 600.00 mm | |
| Gamintojas | Xiaomi | |
| Gaminio pavadinimas | Electric Scooter 5 Max GL | |
| Speed | 25 kg/h | |
| Rato dydis | 10 col. | |
| Max user weight | 120 kg | |
| Volume (m3) | 0.170016 m | |
| Embeeded battery | Yes | |
| Paper/Pasteboard | 3000 g | |
| Plastic (No PET) | 800 g | |
| TI weight (kg) | 0.08 kg | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Net weight | 26.1 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 3.8 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Type of battery | Accumulator | |
| Palette Qty | 10 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 2190003828522, 6941812702147, 6941812702307 | |
Prekės įvertinimas