5
| Gaminio spalva | Black | |
|---|---|---|
| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
| Gross weight | 30.4 kg | |
| Gross depth (mm) | 1265.00 mm | |
| Gross width (mm) | 224.00 mm | |
| Gross height (mm) | 600.00 mm | |
| Gamintojas | Xiaomi | |
| Gaminio pavadinimas | Electric Scooter 5 Pro GL | |
| Speed | 25 kg/h | |
| Rato dydis | 10 col. | |
| Max user weight | 120 kg | |
| Volume (m3) | 0.17 m | |
| Embeeded battery | Yes | |
| Paper/Pasteboard | 3500 g | |
| Plastic (No PET) | 500 g | |
| TI weight (kg) | 0.08 kg | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Net weight | 26.4 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 4 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Type of battery | Accumulator | |
| Palette Qty | 10 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 6932554403782, 6932554403836 | |
Prekės įvertinimas