3
| Kitos savybės | Travel range: 45km | |
|---|---|---|
| Gaminio spalva | Black | |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
| Gross weight | 24.00 kg | |
| Gross depth (mm) | 1210.00 mm | |
| Gross width (mm) | 210.00 mm | |
| Gross height (mm) | 750.00 mm | |
| Gamintojas | Xiaomi | |
| Gaminio pavadinimas | Electric Scooter Elite GL | |
| Speed | 25 kg/h | |
| Rato dydis | 10 col. | |
| Brake | Front drum brake + rear E-ABS | |
| Max user weight | 120 kg | |
| Volume (m3) | 0.19 m | |
| Embeeded battery | Yes | |
| Paper/Pasteboard | 3500.00 g | |
| Plastic (No PET) | 500.00 g | |
| TI weight (kg) | 1.60 kg | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Net weight | 20.00 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 4.00 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Type of battery | Accumulator | |
| Palette Qty | 9 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 2190003399138, 6941812702581 | |
Prekės įvertinimas