| Garantija | 24 | |
|---|---|---|
| Įtampa | 9 | |
| Įtampa | 5 | |
| Prekės tipas | Elementų įkrovikliai | |
| Skirta akumuliatoriams | Li-Ion (18650) | |
| Skirta akumuliatoriams | AA | |
| Skirta akumuliatoriams | AAA | |
| Skirta akumuliatoriams | C | |
| Skirta akumuliatoriams | D | |
| Prekės ženklas | Nitecore | |
| Skirta akumuliatoriams | 26650 | |
| Skirta akumuliatoriams | 25500 | |
| Skirta akumuliatoriams | 22650 | |
| Skirta akumuliatoriams | 21700 | |
| Skirta akumuliatoriams | 20700 | |
| Skirta akumuliatoriams | 18700 | |
| Skirta akumuliatoriams | 18500 | |
| Skirta akumuliatoriams | 18490 | |
| Skirta akumuliatoriams | 18350 | |
| Skirta akumuliatoriams | 17670 | |
| Skirta akumuliatoriams | 17500 | |
| Skirta akumuliatoriams | 16340 | |
| Skirta akumuliatoriams | 14650 | |
| Skirta akumuliatoriams | 14500 | |
| Skirta akumuliatoriams | 10440 | |
| Skirta akumuliatoriams | AAAA | |
| Skirta akumuliatoriams | 26500 | |
| Skirta akumuliatoriams | 22500 | |
| Skirta akumuliatoriams | 17650 | |
| Skirta akumuliatoriams | 17350 | |
| Skirta akumuliatoriams | 16650 | |
| Skirta akumuliatoriams | 16500 | |
| Įkrovos įtampa | 1.48 | |
| Įkrovos įtampa | 4.35 | |
| Modelis | UMS2 | |
| Skirta akumuliatoriams | 26700 | |
| Skirta akumuliatoriams | 17700 | |
| Brūkšninis kodas | 6952506492817 | |
Prekės įvertinimas