6
| Garantinė kortelė | aip | |
|---|---|---|
| Ekranas | Ne | |
| Vidinė atmintis | 256 MB | |
| Modelis | -4420DN | |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |
| Spausdinimo technologija | iesioginis terminis | |
| Usb 2.0 jungčių skaičius | 1 | |
| Kalbų palaikymas | Supaprastinta kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kal | |
| Maksimali raiška | 203 x 203 DPI | |
| Standartinės spausdintuvo kalbos | ESC P,Raster_P,ZPL II | |
| Spalva | Ne | |
| Maximum roll diameter | 12.7 cm | |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 60 °C | |
| LED indikatoriai | Klaida, Energija, Būsena | |
| Greitos pradžios vadovas | aip | |
| Gamintojas | Brother | |
| Flash atmintis | 64 MB | |
| Maximum print height | 10.4 cm | |
| Ethernet LAN | aip | |
| Maximum print length | 3 m | |
| Number of fonts | 6 | |
| Mirror printing | aip | |
| Pridėti laidai | ,USB | |
| RS-232 jungtys | 1 | |
| Spausdinimo greitis | 203 mm/sec | |
| Pridėtas AC adapteris | aip | |
| Veikimo temperatūra (t-t) | 10 - 90 °C | |
| Santykinė darbo drėgmė (h-h) | 5 - 40 % | |
| Date , time printing | aip | |
| Automatinis maitinimo išjungimas | aip | |
| Produkto spalva | Pilka, Balta | |
| Text style | Bold,Horizontal lines,Invert,Italic,Normal,Shadow, | |
| Starter roll included | aip | |
| Server operating systems supported | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows | |
| WiFi | Ne | |
| Linux operacinių sistemų palaikymas | aip | |
| Core diameter | 1.27 cm | |
| Palaikomos mobilios operacinės sistemos | ndroid 4.1,Android 4.2,Android 4.2.1,Android 4.2.2 | |
| Software development kit (sdk) | aip | |
| Jungiamumo technologija | Laidinis | |
| Font styles | Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego | |
| Bluetooth | Ne | |
| Sandėliavimo santykinė drėgmė (h-h) | 20 - 85 % | |
| Maximum label width | 11.8 cm | |
| Svoris | 2,08 kg | |
| Kalbų skaičius | 18 | |
| Puslapio aprašymo kalbos | ESC P,Raster_P,ZPL II | |
| Teksto stilius | „Bold“, Horizontal lines, Invert, „Italic“, Įprast | |
| Usb prievadas | aip | |
| Ryšio technologija | Vielinis | |
| Veidrodinis spausdinimas | aip | |
| Usb 2.0 portų kiekis | 1 | |
| Didžiausias spaudinio aukštis | 10,4 cm | |
| Darbo temperatūros diapazonas (tt) | 10 - 90 °C | |
| Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos | ndroid 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4. | |
| Palaikoma operacinė sistema „linux“ | aip | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 40 % | |
| Pridedamas pirmasis ritinys | aip | |
| Ilgis | 155 mm | |
| Maksimalus rulono diametras | 12,7 cm | |
| Šerdies skersmuo | 1,27 cm | |
| Maksimali rezoliucija | 203 x 203 DPI | |
| Datos ir laiko spausdinimas | aip | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt | |
| Maksimalus etiketės plotis | 11,8 cm | |
| Spauzdinimo greitis | 8 lpm | |
| Palaikomos „windows“ operacinės sistemos | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |
| Kintamosios srovės adapteris | aip | |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows | |
| Automatinis išjungimas | aip | |
| Ethernet lan jungtis | aip | |
| Garantijos kortelė | aip | |
| Didžiausias spausdinimo ilgis | 3 m | |
| Programinės įrangos kūrimo rinkinys (sdk) | aip | |
| Plotis, mm | 108 mm | |
| Aukštis, % | 224 mm | |
| Rs-232 portai | 1 | |
| Pridėti kabeliai | ,USB | |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 20 - 85 % | |
| Šriftų skaičius | 6 | |
| Šrifto stiliai | Brougham,Brussels,Helsinki,Letter Gothic,San Diego | |
| Brūkšninis kodas | 4977766798259, 4977766799416 | |
Prekės įvertinimas