4
| Garso Kolonėlės Tipas | Garso kolonėlė | |
|---|---|---|
| Kolonėlių Bendras Galingumas (RMS), W | 31-60W | |
| Maitinimo šaltinis | RCA | |
| Pelės Tipas | Laidinė pelė | |
| Spalva | Black | |
| Maitinimo bloko galingumas | 0-199W | |
| *Bluetooth | No | |
| *Colour | Black | |
| *Connectivity technology | Wired | |
| *Connector type | 3.5mm | |
| *Depth | SUB: 165 x 212 x 313 mm, SAT: 80 x 178 x 83 mm cm | |
| *Dimensions (WxDxH) | SUB: 165 x 212 x 313 mm, SAT: 80 x 178 x 83 mm mm | |
| *Driver unit | 2 x 2.5" 6 , 5" 8 mm | |
| *Embeeded battery | No | |
| *Frequency range | 30 Hz - 20 kHz Hz | |
| *Gross depth (mm) | 290.00 mm | |
| *Gross depth master carton | 550.00 mm | |
| *Gross height (mm) | 275.00 mm | |
| *Gross height master carton | 710.00 mm | |
| *Gross weight | 4.103 kg | |
| *Gross width (mm) | 345.00 mm | |
| *Gross width master carton | 310.00 mm | |
| *Height | SUB: 165 x 212 x 313 mm, SAT: 80 x 178 x 83 mm cm | |
| *Input type | 2RCA, 3.5 mm | |
| *Net weight | 3.20 kg | |
| *Net weight master carton | 12.80 kg | |
| *Number of speakers | 3 | |
| *Output interface | 2RCA | |
| *Packing quantity | 4.00 pc(s) | |
| *Paper/Pasteboard | 755.00 g | |
| *Plastic (No PET) | 148.00 g | |
| *Power | 40W RMS (10Wx2+20W) W | |
| *Power supply | AC 100 - 240V, 50/60Hz 360mA W | |
| *Power supply type | AC 100 - 240V, 50/60Hz 360mA | |
| *Producer product name | M 300 | |
| *RMS rated power | 40 W | |
| *Satellite speaker tweeter size | 2.5 " | |
| *Satellite speakers RMS power | 2 x 10 W | |
| *Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 75 dB | |
| *Speaker Type | 2.1 | |
| *Subwoofer RMS power | 20 W | |
| *Tare weight (kg) | 0.903 kg | |
| *Tare weight master carton | 2.46 kg | |
| *Total power | 40 W | |
| *Type | Multimedia 2.1 Speaker | |
| *Volume (m3) | 0.03 m | |
| *Warranty | 24 month(s) | |
| *WEE classification | CL109:5:2017-04-01 | |
| *WEEE tax | Yes | |
| *Weight | 3.2 kg g | |
| *Width | SUB: 165 x 212 x 313 mm, SAT: 80 x 178 x 83 mm cm | |
| *Woofer size | 5 " | |
| Bluetooth | Nėra | |
| Brūkšninis kodas | 2000000086804, 6945198852106, 6945198854384 | |
Prekės įvertinimas