| Prekės ženklas | Allenzi | |
|---|---|---|
| Tipas | Montuojami į spintelę | |
| Energijos klasė | D | |
| Ventiliacijos trauka | 595m³/val. | |
| Recirkuliacija | Yra | |
| Recirkuliacijos trauka | 560m³/val. | |
| Varikliai | 1vnt. | |
| Spalva | Juoda | |
| Korpusas | Nerūdijantis plienas | |
| Riebalų filtrų tipas | Aliuminis | |
| Apšvietimas | LED | |
| Valdymas | Elektroninis | |
| Ventiliavimo angos skersmuo | 150mm | |
| Aukštis, % | 28.5cm | |
| Plotis, mm | 51.8cm | |
| Gylis | 28.5cm | |
| Svoris | 10kg | |
| Matmenys | 516 x 276mm | |
| Maksimalus triukšmo lygis | 65dB | |
| Anglies filtrai komplektacijoje | Ne | |
| Gamintojo kodas | CH 111 Black 60 | |
| Darbo greičiai | 3 | |
| Energijos sunaudojimas per metus | 115kWh | |
| Srauto tėkmės dinaminis efektyvumas | 15.6 | |
| Dinaminio srauto efektyvumo klasė | D | |
| Apšvietimo efektyvumas | 38lux/W | |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | A | |
| Riebalų filtravimo efektyvumas (%) | 80.7 | |
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė | C | |
| Minimalus oro srautas | 348m3/h | |
| Triukšmo lygis normalia eiga | 43-61dB | |
| Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui | -W | |
| Laido ilgis | 1m | |
| Pardavėjas | Pigu.lt | |
| Gartraukio tipas | Montuojami į spintelę | |
| Brūkšninis kodas | 8011207740950 | |
Prekės įvertinimas