| Prekės ženklas | Allenzi | |
|---|---|---|
| Tipas | Montuojami į spintelę | |
| Energijos klasė | D | |
| Ventiliacijos trauka | 550m³/val. | |
| Recirkuliacija | Yra | |
| Recirkuliacijos trauka | 423m³/val. | |
| Varikliai | 1vnt. | |
| Darbo greičiai | 3 | |
| Intensyvus greitis | Taip | |
| Spalva | Balta | |
| Korpusas | Nerūdijantis plienas | |
| Riebalų filtrų tipas | Aliuminis | |
| Apšvietimas | LED | |
| Valdymas | Mygtukinis | |
| Ventiliavimo angos skersmuo | 120mm | |
| Aukštis, % | 13.5cm | |
| Plotis, mm | 60cm | |
| Gylis | 28cm | |
| Svoris | 8kg | |
| Matmenys | 280 x 135 x 500mm | |
| Kita informacija | Ištraukimo galingumas 550 m³/val laisvąja eigaTrau | |
| Maksimalus triukšmo lygis | 62dB | |
| Kita informacija | Ištraukimo galingumas 550 m³/val laisvąja eigaTrau | |
| Anglies filtrai komplektacijoje | Ne | |
| Pardavėjas | Pigu.lt | |
| Gamintojo kodas | S2 60 WH1 | |
| Energijos sunaudojimas per metus | 59.8kWh | |
| Srauto tėkmės dinaminis efektyvumas | 6.4 | |
| Dinaminio srauto efektyvumo klasė | F | |
| Apšvietimo efektyvumas | 16.1lux/W | |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | C | |
| Riebalų filtravimo efektyvumas (%) | 66 | |
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė | D | |
| Minimalus oro srautas | 120m3/h | |
| Triukšmo lygis normalia eiga | 52-60dB | |
| Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui | -W | |
| Laido ilgis | 1m | |
| Gartraukio tipas | Montuojami į spintelę | |
| Brūkšninis kodas | 6933320611110 | |
Prekės įvertinimas