| Korpuso medžiaga | dažytas/ lakuotas , Stiklinis | |
|---|---|---|
| Su stiklo apdaila | juodo | |
| Modelis | WK87CM60 | |
| Appliance height exhaust air min | 928 mm | |
| Triukšmas cirk.rež. 1lyg ø 120 | dB (A) | |
| Riebalų filtravimo efektyvumas (2010/30/ec) | 80,6 % | |
| Galimas oro ištraukimas | taip | |
| Filtravimo sistema | Rėminė ventiliacijos sistema | |
| Rankinio valdymo įtaisų tipas | jutiklinis valdymas | |
| Išpjautos angos skersmuo | mm | |
| Kamino spalva | nerūdijančio plieno | |
| Elektros laido ilgis (cm) | 130 cm | |
| Kamino aukštis (mm) | mm | |
| Prijungimo vamzdžio skersmuo (mm) | 120; 150 mm | |
| Montavimo gylis (cm) | mm | |
| Maksimalus montavimo nišos aukštis (mm) | mm | |
| Height recirculat.air flue min | 590 mm | |
| Triukšmas cirk.rež. 1lyg ø 200 | dB (A) | |
| Prekinis ženklas | Bosch | |
| Prietaiso plotis | 790 mm | |
| Chemical tax included | Ne | |
| Triukšmas cirk.rež. 2lyg ø 100 | dB (A) | |
| Appliance height exhaust air max | 1198 mm | |
| Chemical tax sweden | No tax according comodity code | |
| Triukšmas cirk.rež. int. ø 100 | dB (A) | |
| Maks triukšmas:vent.rež.,4pak. | dB (A) | |
| Didžiausias montavimo angos plotis (mm) | mm | |
| Riebalų filtrų skaičius | 2 | |
| Gaminio aukštis be kamino (mm) | 323 mm | |
| Triukšmas cirk.rež. 3lyg ø 200 | dB (A) | |
| En: time auto-standby/displ. off | min | |
| Atitikties sertifikatai | E , VDE | |
| Triukšmas cirk.rež. 1lyg ø 100 | dB (A) | |
| Komercinis produkto pavadinimas | WK87CM60 | |
| Appliance height recirculating max | 1258 mm | |
| Dažnis (hz) | 50; 60 Hz | |
| Verslo vertės klasė | Serie | 4 | |
| Gaminio su pakuote aukštis (mm) | 690 mm | |
| Montavimo angos dydis mm (a x p x g) | mm | |
| En: time auto-off | min | |
| Height recirculat.air flue max | 860 mm | |
| Bendroji lempučių galia (w) | W | |
| Triukšmas cirk.rež. 4lyg ø 150 | dB (A) | |
| Kamino medžiaga | nerūdijančio plieno | |
| Pašalinių kvapų filtras | Ne | |
| Tipologija | Montuojamas prie sienos (kamininis) | |
| Naudojamų lempučių tipas | LED | |
| Softlight | Ne | |
| Triukšmas: ventil. rež. inten. | 75 | |
| Išpjautos angos plotis | mm | |
| Intensyvus režimas | aip | |
| Prijungimo galia (w) | 263 W | |
| Triukšmas cirk.rež. 4lyg ø 100 | dB (A) | |
| Triukšmas cirk.rež. 3lyg ø 100 | dB (A) | |
| Triukšmas cirk.rež. 2lyg ø 200 | dB (A) | |
| Gamintojas | Bosch | |
| Dizainas | Inclined glass brand design | |
| Triukšmas cirk.rež. 1lyg ø 150 | 48 | |
| Papildomi priedai | WZ0AK0A0, DWZ0AK0R0, DWZ0AK0S0, DWZ0AK0T0, DWZ0AK0 | |
| Oro srovės padidinimas (2010/30/ec) | 700,1 m³/h | |
| Kištuko tipas | Schuko-/Gardy su įžeminimu | |
| Bendras apšviestumas (lux) | 90 lux | |
| Nuotolinis valdymas | Ne | |
| Apšvietimo reguliavimas | įjungti/išjungti | |
| Gaminio gylis | 499 mm | |
| Triukšmas cirk.rež. 3lyg ø 150 (db re 1 pw) | 58 dB | |
| Oro ištraukimas intensyviu režimu (m³/h) | 700 m³/h | |
| Triukšmas cirk.rež. int. ø 150 | 67 | |
| En: time auto-standby/network | min | |
| En: power consumption standby/display on | W | |
| Gaminio aukštis (mm) | 928-1198/988-1258 mm | |
| Konstrukcijos tipas | Įmontuojama | |
| Minimalus montavimo nišos aukštis (mm) | mm | |
| Bendras variklių galingumas (w) | 260 W | |
| Oro išmetimo angos skersmuo (mm) | 120 / 150 mm | |
| Triukšmas cirk.rež. 4lyg ø 200 | dB (A) | |
| Interval operation | Ne | |
| Montavimo tipas | Laisvai statoma prie sienos | |
| Įtampa (v) | 220-240 V | |
| Dizainas | Inclined glass brand design | |
| Prietaiso plotis (cm) | 80 cm | |
| Height of exhaust-air flue min | 530 mm | |
| Spalvos temperatūra | 3500 | |
| Height of exhaust-air flue max | 800 mm | |
| En: time auto-standby/display on | min | |
| Triukšmas cirk.rež. 4lyg ø 120 | dB (A) | |
| Triukšmas cirk.rež. 3lyg ø 120 | dB (A) | |
| Atbulinis oro tėkmės vožtuvas | aip | |
| Variklių skaičius (vnt) | 1 | |
| Galingas led apšvietimas | W | |
| Intensive operation revert | aip | |
| Riebalų filtro medžiaga | Plaunamas aliuminis | |
| Srovė (a) | 10 | |
| Min.atstum. iki duj.kaitvietės | 600 mm | |
| Lempučių skaičius | 2 | |
| Konstrukcijos tipo grupė | Built in | |
| Reguliavimo tipas | elektroninis | |
| Reguliavimo ir aliarmo tipas | jutiklinis valdymas , LED | |
| Garso stiprumo padidinimas (2010/30/ec) | 67 dB | |
| Skysčio srauto dinaminis efektyvumas (2010/30/ec) | 27,5 | |
| Triukšmo lygis (db (a) re 1 pw) | 58 | |
| Power consumption in standby mode (2010/30/ec) | 0,23 W | |
| En: power consumption standby/display off | 0,2 W | |
| Triukšmas: ventil. rež. 3pak. | 65 dB | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/ec) | 57,2 % | |
| Triukšmas: ventil. rež. 1pak. | 53 | |
| Triukšmas: ventil. rež. 2pak. | 60 | |
| Mažiausias montavimo angos plotis (mm) | mm | |
| Pakuotės tūris (dm3) | 531,024 | |
| Appliance height recirculating min | 988 mm | |
| Montavimo gylis (mm) | mm | |
| Home connect | Ne | |
| Variklio vieta | Įmontuojamas į korpusą | |
| Svoris bruto (kg) | 29,8 kg | |
| Korpuso spalva | juodas | |
| Gaminio plotis (mm) | 790 mm | |
| Riebalų filtro tipas | augiasluoksnė kasetė | |
| Gaminio su pakuote plotis (mm) | 740 mm | |
| En: power consumption off | W | |
| Gaminio su pakuote išmatavimai (axpxg) | 690 x 740 x 1040 mm | |
| Triukšmas cirk.rež. int. ø 120 | dB (A) | |
| Productdivision | PCG | |
| Darbinis režimas | Keičiamas | |
| Triukšmas cirk.rež. int. ø 200 | dB (A) | |
| Gaminio su pakuote gylis (mm) | 1040 mm | |
| Chemical tax classification | 0 % | |
| Min.atstumas iki el.kaitvietės | 450 mm | |
| Triukšmas cirk.rež. 2lyg ø 120 | dB (A) | |
| Svoris neto (kg) | 21,454 kg | |
| Time increase factor f (2009/125/ec) | 1,0 | |
| Mažiausias oro srautas | 253,8 m³/h | |
| Triukšmas cirk.rež. 2lyg ø 150 | 53 | |
| Apšvietimo efektyvumo klasė (2010/30/ec) | B | |
| Apšvietimo efektyvumas (2010/30/ec) | 25,0 lux/Watt | |
| Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m3/h) | 416 m³/h | |
| Didžiausias oro srautas | 416,5 m³/h | |
| Montavimo instrukcijos | Ne | |
| Possibility of remote update for maintenance | Ne | |
| Sim card slot available | Ne | |
| Possibility of remote upgrade | Ne | |
| Capability of wireless communication | Ne | |
| Remote access | No, only direct access | |
| Broadband technology | Netaikoma | |
| Energy smart | Ne | |
| Cph-code | P32222351419PI2PKD | |
| Remote information system | Ne | |
| Product image | MCSA02963991_STP_DWK87CM60_def.jpg | |
| Filter design | Filtro dangtis stiklas , Metalinis riebalų filtra | |
| Basic color of product | juodas | |
| Brūkšninis kodas | 4242005172986 | |
Prekės įvertinimas