5
| Prekės ženklas | Electrolux | |
|---|---|---|
| Gamintojo kodas | LFP536X | |
| Energijos sunaudojimas per metus | 87kWh | |
| Energijos klasė | C | |
| Srauto tėkmės dinaminis efektyvumas | 18.1 | |
| Dinaminio srauto efektyvumo klasė | C | |
| Apšvietimo efektyvumas | 44lux/W | |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | A | |
| Riebalų filtravimo efektyvumas (%) | 65.1 | |
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė | D | |
| Minimalus oro srautas | 250m3/h | |
| Ventiliacijos trauka | 600m³/val. | |
| Triukšmo lygis normalia eiga | 49-68dB | |
| Maksimalus triukšmo lygis | 68dB | |
| Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui | 0.01W | |
| Gartraukio tipas | Teleskopiniai | |
| Recirkuliacija | Yra | |
| Darbo greičiai | 3 | |
| Intensyvus greitis | Ne | |
| Spalva | Sidabrinė | |
| Riebalų filtrai | Yra | |
| Riebalų filtrų tipas | Aliuminis | |
| Apšvietimas | LED | |
| Valdymas | Mygtukinis | |
| Ventiliavimo angos skersmuo | 150mm | |
| Aukštis, % | 33.9cm | |
| Plotis, mm | 56cm | |
| Gylis | 29.8cm | |
| Anglies filtrai komplektacijoje | Ne | |
| Kita informacija | LED apšvietimas | |
| Laido ilgis | 1.6m | |
| Pardavėjas | Pigu.lt, Galador Grupp OÜ, SOD, KATARATA | |
| Svoris | 10kg | |
| Tipas | Teleskopiniai | |
| Brūkšninis kodas | 7332543366231 | |
Prekės įvertinimas