4
| Prekės ženklas | Elica | |
|---|---|---|
| Gamintojo kodas | Nenurodyta | |
| Energijos sunaudojimas per metus | 49kWh | |
| Energijos klasė | A | |
| Srauto tėkmės dinaminis efektyvumas | - | |
| Dinaminio srauto efektyvumo klasė | Nenurodyta | |
| Apšvietimo efektyvumas | -lux/W | |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | Nenurodyta | |
| Riebalų filtravimo efektyvumas (%) | - | |
| Riebalų filtravimo efektyvumo klasė | E | |
| Minimalus oro srautas | -m3/h | |
| Ventiliacijos trauka | 680m³/val. | |
| Triukšmo lygis normalia eiga | NenurodytadB | |
| Maksimalus triukšmo lygis | 57dB | |
| Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui | -W | |
| Tipas | Montuojami į stalviršį | |
| Recirkuliacija | Nenurodyta | |
| Varikliai | 1vnt. | |
| Darbo greičiai | 3 | |
| Spalva | Pilka | |
| Korpusas | Nerūdijantis plienas | |
| Riebalų filtrai | Yra | |
| Apšvietimas | Nenurodyta | |
| Valdymas | Sensorinis | |
| Aukštis, % | 30cm | |
| Plotis, mm | 76cm | |
| Gylis | 10cm | |
| Anglies filtrai komplektacijoje | Ne | |
| Pardavėjas | Pigu.lt | |
| Brūkšninis kodas | 8020283041875 | |
Prekės įvertinimas