| Dinaminio srauto efektyvumo klasė | Nenurodyta | |
|---|---|---|
| Apšvietimo efektyvumas | -lux/W | |
| Srauto tėkmės dinaminis efektyvumas | - | |
| Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui | -W | |
| Triukšmo lygis normalia eiga | NenurodytadB | |
| Energijos klasė | B | |
| productType | simple | |
| Apšvietimo efektyvumo klasė | Nėra | |
| Prekės ženklas | Franke | |
| Plotis, mm | -cm | |
| Maksimalus triukšmo lygis | -dB | |
| Tipas | Montuojami po spintele | |
| Recirkuliacija | Nenurodyta | |
| Apšvietimas | 2 | |
| Minimalus oro srautas | -m3/h | |
| Ventiliacijos trauka | Nenurodytam³/val. | |
| Brūkšninis kodas | 7612985764742 | |
Prekės įvertinimas