4
| Suitable only for adults | Yes | |
|---|---|---|
| Batteries required | No | |
| Assortment of products | No | |
| Master (outer) case invoice unit | No | |
| Master (outer) case orderable unit | No | |
| Master (outer) case dispatch unit | No | |
| Assembly required | Yes | |
| Invoice unit | No | |
| Dispatch unit | No | |
| Suggested gender | Boy/Girl | |
| Sound effects | No | |
| Country of origin | Czech Republic | |
| Pallet type | 800 x 1200 mm | |
| Commercial unit type | Consumer unit single | |
| Country of importation (ISO 3166-1) | Germany | |
| Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) | 14059433084005 | |
| Pallet GTIN (EAN/UPC) | 64059433084307 | |
| Manufacturer | Schleich | |
| Target audience | 4 | |
| Master (outer) case minimum order quantity | 2 pc(s) | |
| Recommended age (max) | 8 yr(s) | |
| Width | 400 mm | |
| Depth | 140 mm | |
| Height | 345 mm | |
| Weight | 1.78 kg | |
| Package width | 400 mm | |
| Package depth | 140 mm | |
| Package height | 345 mm | |
| Package weight | 1782.8 g | |
| Master (outer) case width | 360 mm | |
| Master (outer) case length | 415 mm | |
| Master (outer) case height | 296 mm | |
| Master (outer) case gross weight | 4128.6 g | |
| Master (outer) case net weight | 4128.6 g | |
| Master (outer) case volume | 44222400 cm³ | |
| Recommended age (min) | 3 yr(s) | |
| Master (outer) cases per pallet layer | 5 pc(s) | |
| Products per master (outer) case | 2 pc(s) | |
| Pallet gross width | 1200 mm | |
| Pallet gross length | 800 mm | |
| Pallet gross height | 1800 mm | |
| Pallet gross weight | 123868 g | |
| Pallet gross volume | 1728000000 dm³ | |
| Layers per pallet | 6 pc(s) | |
| Products per pallet | 60 pc(s) | |
| Products per pallet layer | 10 pc(s) | |
| Minimum order quantity | 2 pc(s) | |
| Number of packages | 1 | |
| Customs product code (TARIC) | 95030070 | |
| Interactive | Yes | |
| Mga uri ng hayop | Tortoise, Crocodile, Gorilla, Panther | |
| Product colour | Multicolour | |
| Material | Plastic | |
| EU TSD warning | No warning applicable | |
| EU TSD language | English | |
| Packaging languages (ISO 639 format) | FRE, ENG | |
| Manual languages (ISO 639 format) | FRE, ENG | |
| Brūkšninis kodas | 0405943357059, 0590375542507, 4016432425072, 4016432425171, 4059433570594, 5903755425072 | |
Prekės įvertinimas