| Galingumas, w | 6500 | |
|---|---|---|
| Gamintojas | SDMO | |
| Kuro sąnaudos | 1,3 l/h | |
| Bako talpa | 7,3 l | |
| Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) | 810x565x600 mm | |
| Atsijungimas nuo tepalo stygio | Yra | |
| Pajungimo rozetės | 1x10/16A-230V + 1x32A-230V CEE perkrovos automatas | |
| Darbo trukmė (su pilnu baku) | 2,8 h | |
| Variklio tipas | Kohler CH 440 OHV | |
| Svoris | 85,5 kg | |
| Variklio galia | 11,9 AG (prie 3600 aps./min.) | |
| Degalų rūšis | Benzinas | |
| Užvedimas | Rankinis | |
| Garantija juridiniams asmenims | 12 mėnesių (KOHLER varikliui - 36 mėn.) | |
| Srovės dažnis | 50 Hz | |
| Cilindrų darbinis tūris | 429 cm³ | |
| Tipas | Vienfaziai el. srovės generatoriai | |
| Brūkšninis kodas | 3499231000021, 3499231003664 | |
Prekės įvertinimas