4
| Su žemėlapiais | aip | |
|---|---|---|
| Pridėti laidai | Mini USB | |
| Medijos saugyklos tipas | tminties kortelė | |
| Vidinės atminties tipas | R3 | |
| Didžiausias atminties kortelės dydis | 32 GB | |
| Ekrano įstrižainė | 17.78 cm | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| Pridedamas automobilinis maitinimo adapteris | aip | |
| Suderinamos atminties kortelės | SD | |
| Foninio apšvietimo ekranas | aip | |
| Integruota kamera | Ne | |
| Ausinių jungtis | 3.5 mm | |
| Jutiklinis ekranas | aip | |
| Mini-usb 2.0 ports quantity | 1 | |
| Auto | aip | |
| Ekranas | 800 х 480 pikseliai | |
| Pridedamas laikiklis montavimui ant lango | aip | |
| Gamintojas | Navitel | |
| Ekrano raiška | 800 x 480 pixels | |
| USB jungiamumas | aip | |
| RAM talpa | 256 MB | |
| Plačiaekranis | aip | |
| Žemėlapio aprėptis | lbania,Andorra,Croatia,Czech Republic,Denmark,Finl | |
| Maitinimo šaltinio tipas | igar lighter,USB | |
| Modelis | MS700 | |
| Forma | Fiksuotas | |
| Kalbų palaikymas | Multi | |
| „bluetooth“ | Ne | |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 32 GB | |
| Žemėlapio apimtis | lbania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bulgar | |
| Ekrano tipas | FT | |
| Gps (palydovinis) | taip | |
| Įrenginio jungtis | Mini-USB, 3.5 mm audio jack, Car charger 12V | |
| Gamintojo prekės serija | GPS Navigation | |
| Kitos savybės | Voice Prompts; SPEEDCAM alerts; Route time calcula | |
| Žemėlapis pridėtas | taip | |
| Modelio pavadinimas | MS700 | |
| Brūkšninis kodas | 8594181740395, 8594181740579 | |
Prekės įvertinimas