| Gylis | 30.5 mm | |
|---|---|---|
| Aukštis, % | 88.4 mm | |
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Svoris | 0.28 kg | |
| Plotis, mm | 136.8 mm | |
| Formos faktorius | Fiksuotas | |
| Wi-Fi | Taip | |
| Ekrano įstrižainė | 4.3 " | |
| Bluetooth | Taip | |
| Vidinė saugojimo talpa | 16 GB | |
| Ekrano raiška | 480 x 272 | |
| Liečiamasis ekranas | Taip | |
| Integruota kamera | Ne | |
| Pakuotės turinys | "Rider 550 Premium Pack", //webassets.tomtom.com/otf/images/media/9C78AA21-8C03-4B66-9D49E0A158AF6888 Motociklo laikiklis, //webassets.tomtom.com/otf/images/media/6436D4BB-D401-48F1-83EA1A71324BCB8D RAM laikiklis, //webassets.tomtom.com/otf/images/media/F | |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IPX7 | |
| Akumuliatoriaus technologija | Ličio jonų (Li-Ion) | |
| Maitinimo šaltinio tipas | Baterija | |
| Baterijos veikimo laikas (maks.) | 6 h | |
| Suderinamos atminties kortelės | "MicroSD" ("TransFlash") | |
| Automatinis | Ne | |
| Kalbų palaikymas | ESP, CZE, DAN, DUT, EST, FIN, FRE, DEU, GRE, HUN, ITA, LAT, NOR, POL, POR, BUL, SWE, TUR, ENG | |
| Mikro-USB 2.0 prievadų skaičius | 1 | |
| Laikmenos tipas | "Flash" | |
| Platus ekranas | Taip | |
| Motociklas | Taip | |
| Geocaching (GPS lobių paieška) | Ne | |
| Įtraukti žemėlapiai | Taip | |
| Žemėlapio aprėptis | Visa Europa | |
| Juostos vedimas | Taip | |
| Sportas (fitness, bėgimas) | Ne | |
| Lauko (žygiai, trekkingas) | Ne | |
| Jūrinis (žemėlapių braižytuvai, echolotai) | Ne | |
| Aviacija | Ne | |
| Sunkvežimis | Ne | |
| Golf | Ne | |
| Kemperis / Karavanas | Ne | |
| Dviratis | Ne | |
| Teksto įgarsinimo pranešimų skaitytuvas | Taip | |
| Balso pranešamos gatvių pavadinimai | Taip | |
| Visą gyvenimą trunkantis TomTom Traffic | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 0636926100359, 6369261003590 | |
Prekės įvertinimas