2
| Prekės ženklas | Kronospan | |
|---|---|---|
| Ilgis | 1285 | |
| Plotis, mm | 295 | |
| Spalva | Ruda | |
| Vienetai pakuotėje | 8 | |
| Storis | 4 | |
| Kiekis pakuotėje, m² | 3.02 | |
| Spalvos pavadinimas | Rudas ąžuolas | |
| Tinka vonios kambariui | true | |
| Atsparumo klasė | 32 | |
| Grindų dangos tipas | Slankiojanti | |
| Sujungimo sistema | „Click“ | |
| Griovelis | Iš 4 pusių | |
| Tinka šildomoms grindims | true | |
| Dėvimo sluoksnio storis | 0.2 | |
| Prekės tipas | Vinilinė grindų danga | |
| Kolekcija | KRONOSTEP | |
| Papildoma informacija | Rekomenduojamas paklotas vinilinei grindų dangai Kronospan PUR 1.0, 000101012197 | |
| Brūkšninis kodas | 0000040202471, 2190001656042, 2190001656059, 2190001656080, 2190001656097, 2190001656103, 2190001656110, 2190002978709, 2190002978723, 2190002978730, 5907501812185, 5907555422088, 5907555422101 | |
Prekės įvertinimas