3
| Svoris | 12 kg | |
|---|---|---|
| Gyvūnų amžius | Šuniukas | |
| Šuns veislė | Bet kokia veislė | |
| Baltymai | 28% | |
| Riebalų kiekis | 16% | |
| Apytikriai ląstelienos | 1,4% | |
| Apytikriai pelenų | 6,6% | |
| D3 vitamino kiekis | 1359 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Gyvūnų ėdalo sudėtis | Dried Chicken And Turkey, Lamb (14%), Rice (14%), | |
| E vitamino kiekis | 228 miligramas kilogramui | |
| Vario kiekis | 52 miligramas kilogramui | |
| Poveikis sveikatai | Klubo ir sąnarių veikla | |
| Kalcis | 1,15% | |
| Fosforas | 0,9% | |
| A vitamino kiekis | 40964 Tarptautinis matavimo vienetas kilogramui | |
| Sudėtyje yra antioksidantų | Taip | |
| Geležies kiekis | 695 miligramas kilogramui | |
| Kalio kiekis | 3,8% | |
| Brūkšninis kodas | 0871025520183, 8710255120645, 8710255201832 | |
Prekės įvertinimas