| Prekės ženklas | Beko | |
|---|---|---|
| Plotis, mm | 54 | |
| Aukštis, % | 177.5 | |
| Garantija | 24 | |
| Apšvietimo tipas | LED | |
| Svoris | 57.5 | |
| Triukšmo lygis | 38 | |
| Su apšvietimu | true | |
| Gylis | 54.5 | |
| Modelis | BCHA275K4SN | |
| Energinio efektyvumo klasė | E | |
| Metinės energijos sąnaudos | 224 | |
| Automatinis atitirpinimas | true | |
| Keičiama durelių atidarymo kryptis | true | |
| Šaldytuvo tipas | Šaldiklis apačioje | |
| Bendra šaldytuvo talpa | 262 | |
| Prekės tipas | Šaldytuvai | |
| Naudingoji šaldytuvo talpa | 193 | |
| Naudingoji šaldiklio talpa | 69 | |
| Kilmės šalis | Rumunija | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G | |
| Prekės tipas | Šaldytuvai | |
| Garantija | 24 | |
| Gylis | 54.5 | |
| Energinio efektyvumo klasė | E | |
| Metinės energijos sąnaudos | 224 | |
| Prekės ženklas | Beko | |
| Triukšmo lygis | 38 | |
| Modelis | BCHA275K4SN | |
| Naudingoji šaldytuvo talpa | 193 | |
| Naudingoji šaldiklio talpa | 69 | |
| Svoris | 57.5 | |
| Kilmės šalis | Rumunija | |
| Energijos efektyvumo klasės skalė | A - G | |
| Plotis, mm | 54 | |
| Aukštis, % | 177.5 | |
| Šaldytuvo tipas | Šaldiklis apačioje | |
| Bendra šaldytuvo talpa | 262 | |
| Automatinis atitirpinimas | true | |
| Keičiama durelių atidarymo kryptis | true | |
| Apšvietimo tipas | LED | |
| Su apšvietimu | true | |
| Brūkšninis kodas | 2190002542030, 8690842380495 | |
Prekės įvertinimas